Показать сообщение отдельно
Старый 23.12.2012, 12:37
  post #1
AvA_2
Новичок
 
Регистрация: 23.12.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
Вес репутации: 0
По умолчанию Подскажите.

Переодически, именно с 20 00 до 00 00, появляются жуткие лаги в игре. В целом интернет работает нормально, скорость соответствует тарифу. Посоветовали скачать WinMTR и посмотреть где идет потеря пакетов. Вначале я решил обратиться к вам, подскажите в чом проблема ? ( версия программы 0.8.0.0) ОС Win7, подключение через кабель.
Замеры после 20 00 :

Host: 62.149.2.1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| main-router.u-lan.ru - 0 | 735 | 735 | 0 | 3 | 142 | 4 |
| bgp-1.u-lan.ru - 0 | 735 | 735 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| 77.73.104.153 - 0 | 735 | 735 | 1 | 3 | 194 | 158 |
| msk-m9-b1-ge0-1-9-vlan21.fiord.ru - 0 | 735 | 735 | 1 | 4 | 59 | 2 |
| vrn-kvt-b1-xe0-0-0-vlan2048.fiord.ru - 1 | 735 | 734 | 9 | 13 | 97 | 10 |
| kiev-nt-b1-ae5-vlan2047.fiord.ru - 1 | 735 | 729 | 20 | 22 | 136 | 21 |
| dtel-ix.colocall.net - 1 | 735 | 730 | 20 | 23 | 249 | 20 |
| athena.colocall.net - 1 | 734 | 727 | 20 | 22 | 214 | 22 |
| zeus.colocall.net - 1 | 734 | 728 | 20 | 21 | 33 | 22 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|


Host: 77.88.205.18
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| main-router.u-lan.ru - 0 | 1045 | 1045 | 1 | 3 | 79 | 23 |
| bgp-1.u-lan.ru - 1 | 1044 | 1043 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 77.73.104.153 - 0 | 1044 | 1044 | 2 | 3 | 178 | 3 |
| br01-mow.m9.topnet.ua - 2 | 1044 | 1033 | 3 | 4 | 187 | 4 |
| v48.BR02.KBP.H50.NTL.top.net.ua - 2 | 1044 | 1028 | 22 | 25 | 224 | 23 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|


Замеры днем:

Host: 62.149.2.1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| main-router.u-lan.ru - 0 | 718 | 718 | 0 | 1 | 94 | 16 |
| bgp-1.u-lan.ru - 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77.73.104.153 - 0 | 718 | 718 | 0 | 0 | 172 | 0 |
| msk-m9-b1-ge0-1-9-vlan21.fiord.ru - 1 | 718 | 717 | 0 | 1 | 63 | 0 |
| vrn-kvt-b1-xe0-0-0-vlan2048.fiord.ru - 1 | 718 | 717 | 0 | 14 | 78 | 15 |
| kiev-nt-b1-ae5-vlan2047.fiord.ru - 0 | 718 | 718 | 15 | 18 | 63 | 16 |
| dtel-ix.colocall.net - 1 | 718 | 717 | 15 | 19 | 218 | 15 |
| athena.colocall.net - 0 | 717 | 717 | 15 | 19 | 188 | 16 |
| zeus.colocall.net - 0 | 717 | 717 | 15 | 18 | 47 | 15 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|



Host:77.88.205.18
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| main-router.u-lan.ru - 0 | 626 | 626 | 0 | 1 | 83 | 0 |
| bgp-1.u-lan.ru - 0 | 626 | 626 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 77.73.104.153 - 0 | 626 | 626 | 0 | 3 | 171 | 0 |
| br01-mow.m9.topnet.ua - 1 | 626 | 624 | 0 | 2 | 21 | 15 |
| v48.BR02.KBP.H50.NTL.top.net.ua - 0 | 625 | 625 | 10 | 20 | 213 | 31 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

Последний раз редактировалось AvA_2; 23.12.2012 в 12:38..
AvA_2 вне форума   Ответить с цитированием