Показать сообщение отдельно
Старый 10.07.2015, 21:22
  post #2
Support
Support
 
Регистрация: 03.03.2008
Сообщений: 224
Спасибо: 10
Вес репутации: 0
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ArQuel Посмотреть сообщение
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| main-router.u-lan.ru - 0 | 869 | 869 | 0 | 2 | 60 | 0 |
| ng-bgp.u-lan.ru - 0 | 867 | 867 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 77.108.87.217 - 0 | 872 | 872 | 1 | 47 | 211 | 1 |
| 62.117.100.102 - 0 | 873 | 873 | 3 | 24 | 168 | 5 |
| 62.117.100.101 - 0 | 873 | 873 | 2 | 4 | 10 | 3 |
| stk-asr.comcor.ru - 0 | 875 | 875 | 28 | 28 | 37 | 29 |
| s-b3-link.telia.net - 0 | 875 | 875 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| s-bb3-link.telia.net - 0 | 875 | 875 | 28 | 28 | 30 | 29 |
| hbg-bb1-link.telia.net - 0 | 874 | 874 | 42 | 46 | 183 | 42 |
| adm-bb3-link.telia.net - 0 | 871 | 871 | 47 | 49 | 84 | 47 |
| adm-b2-link.telia.net - 0 | 871 | 871 | 46 | 48 | 56 | 46 |

Стал скакать пинг на узле 77.108.87.217 что делать? как быть?
проверил, на текущий момент связь стабильная, статистика по пингу до 77.108.87.217:
rtt min/avg/max/mdev = 0.594/0.676/1.660/0.126 ms, отклик минимальный

Последний раз редактировалось Support; 10.07.2015 в 21:23..
Support вне форума   Ответить с цитированием