Показать сообщение отдельно
Старый 28.11.2008, 00:10
Funy
Местный
 
Аватар для Funy
 
Регистрация: 14.10.2007
Сообщений: 215
Спасибо: 5
Вес репутации: 2
По умолчанию

Сервер (Логин с IP)

Код:
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 e0 4c 81 7e f3 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet

0x10004 ...00 1e 8c 7b cd c5 ...... Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network Connec
n
0x60005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
===========================================================================
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.2.11.1      10.2.11.244     21
          0.0.0.0          0.0.0.0    94.232.66.115    94.232.66.115      1
         10.0.0.0        255.0.0.0        10.2.11.1      10.2.11.244      1
        10.2.11.0    255.255.255.0      10.2.11.244      10.2.11.244     20
      10.2.11.244  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
   10.255.255.255  255.255.255.255      10.2.11.244      10.2.11.244     20
    94.232.66.115  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     50
   94.255.255.255  255.255.255.255    94.232.66.115    94.232.66.115     50
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
        172.0.0.0        255.0.0.0        10.2.11.1      10.2.11.244      1
   172.16.111.111  255.255.255.255        10.2.11.1      10.2.11.244      1
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.1      192.168.0.1     20
      192.168.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.1      192.168.0.1     20
        224.0.0.0        240.0.0.0      10.2.11.244      10.2.11.244     20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.1      192.168.0.1     20
        224.0.0.0        240.0.0.0    94.232.66.115    94.232.66.115      1
  255.255.255.255  255.255.255.255      10.2.11.244      10.2.11.244      1
  255.255.255.255  255.255.255.255    94.232.66.115    94.232.66.115      1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.1      192.168.0.1      1
Основной шлюз:       94.232.66.115
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
        172.0.0.0        255.0.0.0        10.2.11.1       1
         10.0.0.0        255.0.0.0        10.2.11.1       1
Cервер (Логин без IP)
Код:
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 e0 4c 81 7e f3 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet

0x10004 ...00 1e 8c 7b cd c5 ...... Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network Connec
n
0x80005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
===========================================================================
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.2.11.1      10.2.11.244     21
          0.0.0.0          0.0.0.0     172.20.18.34     172.20.18.34      1
         10.0.0.0        255.0.0.0        10.2.11.1      10.2.11.244      1
        10.2.11.0    255.255.255.0      10.2.11.244      10.2.11.244     20
      10.2.11.244  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
   10.255.255.255  255.255.255.255      10.2.11.244      10.2.11.244     20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1        127.0.0.1      1
        172.0.0.0        255.0.0.0        10.2.11.1      10.2.11.244      1
   172.16.111.111  255.255.255.255        10.2.11.1      10.2.11.244      1
     172.20.18.34  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     50
   172.20.255.255  255.255.255.255     172.20.18.34     172.20.18.34     50
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.1      192.168.0.1     20
      192.168.0.1  255.255.255.255        127.0.0.1        127.0.0.1     20
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.1      192.168.0.1     20
        224.0.0.0        240.0.0.0      10.2.11.244      10.2.11.244     20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.1      192.168.0.1     20
        224.0.0.0        240.0.0.0     172.20.18.34     172.20.18.34      1
  255.255.255.255  255.255.255.255      10.2.11.244      10.2.11.244      1
  255.255.255.255  255.255.255.255     172.20.18.34     172.20.18.34      1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.1      192.168.0.1      1
Основной шлюз:        172.20.18.34
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
        172.0.0.0        255.0.0.0        10.2.11.1       1
         10.0.0.0        255.0.0.0        10.2.11.1       1
Внутренний комп

Код:
===========================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 15 f2 f5 aa a0 ...... Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Ethe
rnet Controller - 
===========================================================================
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1     192.168.0.2       10
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.0.0    255.255.255.0      192.168.0.2     192.168.0.2       10
      192.168.0.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       10
    192.168.0.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2       10
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.0.2     192.168.0.2       10
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.0.2     192.168.0.2       1
Основной шлюз:         192.168.0.1
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
До смены адресов всё работало что и с IP что и без него

Последний раз редактировалось Funy; 28.11.2008 в 00:58..
Funy вне форума   Ответить с цитированием